Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 110~250V | Τύπος οθόνης: | LED |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Ningbo |
- Τεχνολογία δυναμικής σάρωσης (YHL- 1/3/5/5S/5K/5G) - Τεχνολογία στατικής και δυναμικής σάρωσης (YHL-8) - ψηφιακό τμήμα με υψηλό φωτισμό και ευρεία όραση με ειδικό οπτικό φίλτρο - Δείξη του ακαθάριστου ή καθαρού βάρους από δείκτη ή άλλο σύστημα εξόδου - Χαρακτήρας οθόνης: 18-bit LED με ύψος χαρακτήρα 75 mm (YHL-3/3 χάλυβα) - Χαρακτηριστικό οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 75 mm (YHL-3 χάλυβα) - Χαρακτηριστικό οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 125 mm (YHL-5 χάλυβα) - Χαρακτηριστικό οθόνης: 6bit LED με ύψος χαρακτήρα 125mm (YHL-5S, χαρακτήρα LED, υδατοασφαλής περίβλημα) - Χαρακτηρισμός οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 125 mm (YHL-5K, LED τμήματος, υδατοασφαλής περίβλημα) - Χαρακτήρας οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 125 mm (YHL-5G, LED dot, υδατοασφαλής θήκη) - Χαρακτήρας οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 200 mm (YHL-8 χάλυβα) - Χαρακτήρας οθόνης: LED 6 bit με ύψος χαρακτήρα 25 mm (YHL-1 χάλυβα) Μη τυποποιημένη λειτουργία (προαιρετική, παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό πωλήσεων εάν χρειάζεται): - Δυνατότητα εμφάνισης της ώρας (Αντιστοίχιση με τον αντίστοιχο δείκτη) - Λειτουργία απεικόνισης της αξίας συσσώρευσης (Αντιστοίχιση με τον αντίστοιχο δείκτη) - Σύνδεση με τη λειτουργία του υπολογιστή (η μορφή εξόδου του υπολογιστή πρέπει να προσφέρεται από τον πελάτη) - Σύνδεση με άλλη λειτουργία δείκτη (Πρέπει να παρέχεται αντίστοιχο εγχειρίδιο για τον δείκτη ή το δείγμα) | αξία | |
Εγγύηση | 1 έτος | |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM, ODM | |
Χώρος καταγωγής | Κίνα | |
Γιονγκσού | ||
Ονομασία μάρκας | Πενταετές | |
Αριθμός μοντέλου | Απομακρυσμένος πίνακας αποτελεσμάτων | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 110~250V | |
Τύπος οθόνης | LED | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tan
Τηλ.:: 18052546193